Detail

# Kode Nama Alat Tanggal Masuk Lokasi Lokasi Rak Kondisi Created_by Created_at
1 DABN-TAWS-001 WET SUIT 01 November 2022 SURABAYA R01.1 baik 2023-07-27 12:04:45
2 DABN-TAWS-002 WET SUIT 01 November 2022 SURABAYA R01.1 baik 2023-07-27 12:04:45
3 DABN-TAWS-003 WET SUIT 01 November 2022 SURABAYA R01.1 baik 2023-07-27 12:04:45
4 DABN-TAWS-004 WET SUIT 01 November 2022 SURABAYA R01.1 baik 2023-07-27 12:04:45
5 DABN-TAWS-005 WET SUIT 01 November 2022 SURABAYA R01.1 baik 2023-07-27 12:04:45
6 DABN-TAWS-006 WET SUIT 01 November 2022 SURABAYA R01.1 baik 2023-07-27 12:04:45
7 DABN-TAWS-007 WET SUIT 01 November 2022 SURABAYA R01.1 baik 2023-07-27 12:04:45
8 DABN-TAWS-008 WET SUIT 01 November 2022 SURABAYA R01.1 baik 2023-07-27 12:04:45
9 DABN-TAWS-009 WET SUIT 01 November 2022 SURABAYA R01.1 baik 2023-07-27 12:04:45
10 DABN-TAWS-010 WET SUIT 01 November 2022 SURABAYA R01.1 baik 2023-07-27 12:04:45
11 DABN-TAWS-011 WET SUIT 01 November 2022 SURABAYA R01.1 baik 2023-07-27 12:04:45
Back
Ke Atas!