| STARLINK | ||
| Antena | : | Phased Array Electronic |
| Orientasi | : | Tetap |
| Peringkat Lingkungan | : | IP56 |
| Kemampuan Mencairkan Salju | : | Hingga 75 mm/jam |
| Suhu Pengoperasian | : | -30 °C hingga 50°C |
| Bidang Pandang | : | 140°C |
| Penggunaan Daya Rata-rata | : | 110 - 150 W |
| Peringkat Angin Tahanan | : | 174 mph |
| CATU DAYA | ||
| Peringkat Lingkungan | : | IP56 |
| Suhu Pengoperasian | : | -30 °C hingga 50°C |
| Landasan Pengoperasian | : | Terminal Bumi Khusus |
| LIST PERALATAN | |
| 1. | Antena Starlink Maritime |
| 2. | Kit Dudukan Wedge Starlink |
| 3. | Catu Daya |
| 4. | Kit Dudukan Catu Daya |
| 5. | Kabel Starlink 25 m |
| 6. | Kabel Ethernet 5 m |
| 7. | Kabel AC 1,8 m |
| 8. | Router Starlink |
| 9. | Kabel Power Router 1 m |
| No | Lokasi | Tanggal | Project |
|---|
| # | Tanggal Certificat | Tanggal Expired | Lembaga |
|---|
| # | Tanggal Preventive | Tindakan Preventive | Petugas |
|---|