Hantek DSO2D15 Digital Storage Oscilloscope 2 Channel
FITUR
- 2 saluran yang masing-masing dikontrol oleh tombol independen
- Lebar pita saluran analog 100 MHZ dan 150 MHZ
- Laju pengambilan sampel hingga 1 GSa/s
- Kedalaman memori 8M
- Jangkauan vertikal 2mV/div ~ 10V/div
- Generator bentuk gelombang 1 CH 25MHz bawaan (DSO2D10, DSO2D15)
- Resolusi vertikal: 8bit
- Pemicu: Edge, Pulse, Video, Slope, Overtime, Window, Pattern, Interval, Under Amp, UART, LIN, CAN, SPI, IIC
- Dekode BUS dan analisis protokol: RS232/UART, I2C, SPI, CAN, LIN
- Dapat menyimpan beberapa format data, seperti pengaturan, bentuk gelombang, bentuk gelombang referensi, CSV, gambar
- Pengukur tegangan digital 3 digit dan Indikator frekuensi perangkat keras 6 digit
- 32 jenis pengukuran otomatis dengan statistik, statistik waktu nyata untuk nilai maksimum, minimum, deviasi standar, dll.
- 2 set voltmeter digital
- Mendukung pengujian ambang batas, pengukuran gratis di dalam layar
- Kontrol perintah jarak jauh SCPI yang melimpah
- Host/Perangkat USB.
SPESIFIKASI
| Oscilloscope | ||
| Bandwidth | 150 MHz | |
| Sample rate | 1 GSa/s (1 channel) 500 MSa/s (2 channels) |
|
| Memory depth | 8 Mpts (1 channel) 4 Mpts (2 channels) |
|
| Channels | 2 | |
| Vertical resolution | 8 bits | |
| Horizontal scale | 2 ns/div – 100 s/div | |
| Vertical sensitivity | 2 mV/div – 10V/div | |
| Rise time | 2.4 ns | |
| Decoding and trigger | I2C, SPI, UART/RS232 and CAN | |
| Math operations | +, -, ×, ÷, FFT | |
| Max. voltage | 300 VRMS, CAT II 300V | |
| Function generator | ||
| Frequency range | 25 MHz | |
| Channels | 1 | |
| Sample rate | 200 MSa/s | |
| Waveforms | Sine, square, ramp, Exp, noise, DC, ARB | |
| General | ||
| Display | 7″ 800 x 480 | |
| Interfaces | USB Host, USB Device | |
| Weight | 1.9 kg | |
| No | Lokasi | Tanggal | Project |
|---|
| # | Tanggal Certificat | Tanggal Expired | Lembaga |
|---|
| # | Tanggal Preventive | Tindakan Preventive | Petugas |
|---|
| # | kode Barang | Nama Barang | Jumlah | Supplier | Keterangan |
|---|
