Merk / Model : Wasser Pump / WD-101E
Head : max 5 m
Kapasitas : max 61 lpm
| No | Lokasi | Tanggal | Project |
|---|---|---|---|
| 1 | TAREMPA-JEMAJA | 30 November -0001 | CABLE REPAIR TAREMPA |
| 2 | SURABAYA | 03 September 2024 | ALAT KEMBALI PROJECT RESTORASI TAREMPA |
| # | Tanggal Certificat | Tanggal Expired | Lembaga |
|---|
| # | Tanggal Preventive | Tindakan Preventive | Petugas |
|---|
| # | kode Barang | Nama Barang | Jumlah | Supplier | Keterangan |
|---|
